簡(jiǎn)納斯門窗加盟費(fèi)加盟費(fèi)需要多少?
相對(duì)于普通品牌,像簡(jiǎn)納斯門窗這樣的品牌,在品質(zhì)上要求會(huì)更嚴(yán)格,在訂單值、產(chǎn)品溢價(jià)上也更高。而要開(kāi)一家簡(jiǎn)納斯門窗加盟店,整體投資費(fèi)用大約在30-45萬(wàn)左右,有意向的投資者需要做好資金準(zhǔn)備。能讓各大經(jīng)銷商選擇的簡(jiǎn)納斯門窗究竟有何魅力,讓大家紛紛加入呢?
簡(jiǎn)納斯門窗加盟支持
1、品牌支持:給予加盟商國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)VI形象識(shí)別系統(tǒng),產(chǎn)品風(fēng)格時(shí)尚藝術(shù),無(wú)懼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
2、廣告支持:與線上眾多知名網(wǎng)站合作,線下廣告同步投放、多條高鐵主干線廣告植入,提升品牌影響力
3、平臺(tái)支持:簡(jiǎn)納斯門窗與國(guó)內(nèi)知名家居平臺(tái)有合作,幫助加盟商占領(lǐng)好地段門面
4、管理支持:實(shí)行品牌連鎖模式,可復(fù)制的盈利模式,減少開(kāi)店初期成本
實(shí)現(xiàn)致富夢(mèng)想,加盟簡(jiǎn)納斯門窗,投入少回報(bào)高,低門檻利潤(rùn)空間大,與上百位加盟者共創(chuàng)百萬(wàn)財(cái)富。
以下投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與簡(jiǎn)納斯門窗實(shí)際情況有所差別,僅供參考。
| 城市(面積) | 樣品費(fèi)用 | 裝修費(fèi)用 |
裝修房租 (默認(rèn)2個(gè)月) |
設(shè)備費(fèi)用 | 宣傳費(fèi)用 | 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 基礎(chǔ)費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 5.27萬(wàn) | 20.14萬(wàn) | 2.01萬(wàn) | 1.79萬(wàn) | 0.92萬(wàn) | 0.61萬(wàn) | 30.74萬(wàn) |
| 二線城市(80㎡) | 4.59萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | 1.34萬(wàn) | 1.24萬(wàn) | 0.73萬(wàn) | 0.49萬(wàn) | 25.17萬(wàn) |
| 三線城市(80㎡) | 4.13萬(wàn) | 13.43萬(wàn) | 0.67萬(wàn) | 0.69萬(wàn) | 0.55萬(wàn) | 0.37萬(wàn) | 19.83萬(wàn) |
| 城市(面積) | 簡(jiǎn)納斯門窗成本費(fèi)用 | 簡(jiǎn)納斯門窗運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="dddddd5" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 10.07萬(wàn) | 物流安裝 | 0.86萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 18.88萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.43萬(wàn) | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.55萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.43萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 29.5萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 1.72萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 簡(jiǎn)納斯門窗成本費(fèi)用 | 簡(jiǎn)納斯門窗運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="dddddd5" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 8.39萬(wàn) | 物流安裝 | 0.69萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 15.11萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.34萬(wàn) | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.39萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.34萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 23.88萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 1.38萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 簡(jiǎn)納斯門窗成本費(fèi)用 | 簡(jiǎn)納斯門窗運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="dddddd5" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 6.71萬(wàn) | 物流安裝 | 0.52萬(wàn) |
| 人工工資(3/人/12月) | 11.33萬(wàn) | 提成獎(jiǎng)金 | 0.26萬(wàn) | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.22萬(wàn) | 推廣費(fèi)用 | 0.26萬(wàn) | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 18.26萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 1.03萬(wàn) | |
| 城市(面積) | 簡(jiǎn)納斯門窗開(kāi)店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 7.64萬(wàn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 18.57萬(wàn) |
| 月毛利 | 8.36萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 7.94萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 95.28萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 61.96萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 8月 | |||
| 城市(面積) | 簡(jiǎn)納斯門窗開(kāi)店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 6.11萬(wàn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 12.84萬(wàn) |
| 月毛利 | 5.78萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 5.49萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 65.87萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 50.43萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 9月 | |||
| 城市(面積) | 簡(jiǎn)納斯門窗開(kāi)店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 4.58萬(wàn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 8.03萬(wàn) |
| 月毛利 | 3.61萬(wàn) | 月凈利潤(rùn) | 3.43萬(wàn) | |
| 年凈利潤(rùn) | 41.17萬(wàn) | 所需要的加盟費(fèi) | 39.12萬(wàn) | |
| 回本周期(月) | 11月 | |||


免責(zé)聲明:本站所有頁(yè)面所展現(xiàn)的企業(yè)/商品/服務(wù)內(nèi)容、商標(biāo)、費(fèi)用、流程、詳情等信息內(nèi)容均由免費(fèi)注冊(cè)用戶自行發(fā)布或由企業(yè)經(jīng)營(yíng)者自行提供,可能存在所發(fā)布的信息并未獲得企業(yè)所有人授權(quán)、或信息不準(zhǔn)確、不完整的情況;本網(wǎng)站僅為免費(fèi)注冊(cè)用戶提供信息發(fā)布渠道,雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無(wú)法完全排除差錯(cuò)或疏漏,因此,本網(wǎng)站不對(duì)其發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)。
本網(wǎng)站鄭重聲明:對(duì)網(wǎng)站展現(xiàn)內(nèi)容(信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
溫馨提醒:
中華門窗網(wǎng)提醒您部分企業(yè)可能不開(kāi)放加盟/投資開(kāi)店,請(qǐng)您在加盟/投資前直接與該企業(yè)核實(shí)、確認(rèn),并以企業(yè)最終確認(rèn)的為準(zhǔn)。對(duì)于您從本網(wǎng)站或本網(wǎng)站的任何有關(guān)服務(wù)所獲得的資訊、內(nèi)容或廣告,以及您接受或信賴任何信息所產(chǎn)生之風(fēng)險(xiǎn),本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任,您應(yīng)自行審核風(fēng)險(xiǎn)并謹(jǐn)防受騙。
中華門窗網(wǎng)對(duì)任何使用或提供本網(wǎng)站信息的商業(yè)活動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任。
中華門窗網(wǎng)存在海量企業(yè)及店鋪入駐,本網(wǎng)站雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無(wú)法完全排除差錯(cuò)或疏漏。如您發(fā)現(xiàn)頁(yè)面有任何違法/侵權(quán)、錯(cuò)誤信息或任何其他問(wèn)題,請(qǐng)立即向中華門窗網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索,我們將根據(jù)提供舉報(bào)證據(jù)的材料及時(shí)處理或移除侵權(quán)或違法信息。聯(lián)系電話:(+86 731) 85811892 郵箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2006-2026 www.dgsxgz.com All Rights Reserved 中華門窗網(wǎng) - 品牌傳播專業(yè)網(wǎng)站 招商加盟優(yōu)選平臺(tái)
服務(wù)熱線:(周一~周六 9:00-18:00 節(jié)假日休息) | 傳真:0731-89783687ICP備案號(hào): 湘ICP備2024092424號(hào)-10
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20240943 觸屏版
免費(fèi)加盟熱線: