面議
暫未公開
全國(guó)
選擇一個(gè)合適的投資項(xiàng)目,是創(chuàng)業(yè)投資者的首要任務(wù),那么投資什么項(xiàng)目賺錢呢?不妨考慮一下御皇門窗加盟。 門窗是一個(gè)很有發(fā)展前景的行業(yè),御皇門窗作為行業(yè)中的獨(dú)具特性的品牌之一,主要的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品包括鋁合金門、推拉門、等,得到了消費(fèi)者的一致認(rèn)可。 面對(duì)如此受消費(fèi)者喜愛,并且極具投資價(jià)值的加盟品牌,投資者自然不會(huì)錯(cuò)過,目前御皇門窗的加盟店所覆蓋的市場(chǎng)越來越廣。 如果您也想要加盟御皇門窗,就趕緊來了解下加盟御皇門窗的詳細(xì)資料吧!
以下投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與御皇貴族門窗實(shí)際情況有所差別,僅供參考。
| 城市(面積) | 樣品費(fèi)用 | 裝修費(fèi)用 |
裝修房租 (默認(rèn)2個(gè)月) |
設(shè)備費(fèi)用 | 宣傳費(fèi)用 | 開業(yè)費(fèi)用 | 基礎(chǔ)費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 5萬 | 20.6萬 | 2.06萬 | 1.69萬 | 0.87萬 | 0.58萬 | 30.8萬 |
| 二線城市(80㎡) | 4.35萬 | 17.17萬 | 1.37萬 | 1.17萬 | 0.7萬 | 0.46萬 | 25.22萬 |
| 三線城市(80㎡) | 3.91萬 | 13.73萬 | 0.69萬 | 0.65萬 | 0.52萬 | 0.35萬 | 19.85萬 |
| 城市(面積) | 御皇貴族門窗成本費(fèi)用 | 御皇貴族門窗運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="dddddd5" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 10.3萬 | 物流安裝 | 0.81萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 19.31萬 | 提成獎(jiǎng)金 | 0.41萬 | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.52萬 | 推廣費(fèi)用 | 0.41萬 | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 30.14萬 | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 1.63萬 | |
| 城市(面積) | 御皇貴族門窗成本費(fèi)用 | 御皇貴族門窗運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="dddddd5" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 8.58萬 | 物流安裝 | 0.65萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 15.45萬 | 提成獎(jiǎng)金 | 0.33萬 | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.37萬 | 推廣費(fèi)用 | 0.33萬 | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 24.4萬 | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 1.30萬 | |
| 城市(面積) | 御皇貴族門窗成本費(fèi)用 | 御皇貴族門窗運(yùn)營(yíng)成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 店鋪?zhàn)饨?span id="dddddd5" class="gray">(默認(rèn)10個(gè)月) | 6.87萬 | 物流安裝 | 0.49萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 11.59萬 | 提成獎(jiǎng)金 | 0.24萬 | |
| 門店雜費(fèi)(默認(rèn)12個(gè)月) | 0.21萬 | 推廣費(fèi)用 | 0.24萬 | |
| 成本費(fèi)用小計(jì) | 18.66萬 | 運(yùn)營(yíng)成本小計(jì) | 0.98萬 | |
| 城市(面積) | 御皇貴族門窗開店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 7.24萬 | 月營(yíng)業(yè)額 | 17.6萬 |
| 月毛利 | 7.92萬 | 月凈利潤(rùn) | 7.52萬 | |
| 年凈利潤(rùn) | 90.3萬 | 所需要的加盟費(fèi) | 62.57萬 | |
| 回本周期(月) | 8月 | |||
| 城市(面積) | 御皇貴族門窗開店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 5.79萬 | 月營(yíng)業(yè)額 | 12.17萬 |
| 月毛利 | 5.48萬 | 月凈利潤(rùn) | 5.2萬 | |
| 年凈利潤(rùn) | 62.43萬 | 所需要的加盟費(fèi) | 50.92萬 | |
| 回本周期(月) | 10月 | |||
| 城市(面積) | 御皇貴族門窗開店后預(yù)計(jì)利潤(rùn)及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 流動(dòng)資金 | 4.34萬 | 月營(yíng)業(yè)額 | 7.61萬 |
| 月毛利 | 3.42萬 | 月凈利潤(rùn) | 3.25萬 | |
| 年凈利潤(rùn) | 39.02萬 | 所需要的加盟費(fèi) | 39.49萬 | |
| 回本周期(月) | 12月 | |||


免責(zé)聲明:本站所有頁(yè)面所展現(xiàn)的企業(yè)/商品/服務(wù)內(nèi)容、商標(biāo)、費(fèi)用、流程、詳情等信息內(nèi)容均由免費(fèi)注冊(cè)用戶自行發(fā)布或由企業(yè)經(jīng)營(yíng)者自行提供,可能存在所發(fā)布的信息并未獲得企業(yè)所有人授權(quán)、或信息不準(zhǔn)確、不完整的情況;本網(wǎng)站僅為免費(fèi)注冊(cè)用戶提供信息發(fā)布渠道,雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無法完全排除差錯(cuò)或疏漏,因此,本網(wǎng)站不對(duì)其發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)。
本網(wǎng)站鄭重聲明:對(duì)網(wǎng)站展現(xiàn)內(nèi)容(信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
溫馨提醒:
中華門窗網(wǎng)提醒您部分企業(yè)可能不開放加盟/投資開店,請(qǐng)您在加盟/投資前直接與該企業(yè)核實(shí)、確認(rèn),并以企業(yè)最終確認(rèn)的為準(zhǔn)。對(duì)于您從本網(wǎng)站或本網(wǎng)站的任何有關(guān)服務(wù)所獲得的資訊、內(nèi)容或廣告,以及您接受或信賴任何信息所產(chǎn)生之風(fēng)險(xiǎn),本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任,您應(yīng)自行審核風(fēng)險(xiǎn)并謹(jǐn)防受騙。
中華門窗網(wǎng)對(duì)任何使用或提供本網(wǎng)站信息的商業(yè)活動(dòng)及其風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任。
中華門窗網(wǎng)存在海量企業(yè)及店鋪入駐,本網(wǎng)站雖嚴(yán)格審核把關(guān),但無法完全排除差錯(cuò)或疏漏。如您發(fā)現(xiàn)頁(yè)面有任何違法/侵權(quán)、錯(cuò)誤信息或任何其他問題,請(qǐng)立即向中華門窗網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索,我們將根據(jù)提供舉報(bào)證據(jù)的材料及時(shí)處理或移除侵權(quán)或違法信息。聯(lián)系電話:(+86 731) 85811892 郵箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2006-2026 www.dgsxgz.com All Rights Reserved 中華門窗網(wǎng) - 品牌傳播專業(yè)網(wǎng)站 招商加盟優(yōu)選平臺(tái)
服務(wù)熱線:(周一~周六 9:00-18:00 節(jié)假日休息) | 傳真:0731-89783687ICP備案號(hào): 湘ICP備2024092424號(hào)-10
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20240943 觸屏版
免費(fèi)加盟熱線: