與其朝九晚五的上班,不如自己開店當老板,擁有足夠的資金,選好優質的品牌,創業之路就此展開。 對鋁門窗市場有了解的人一定都對伯力德門窗的大名有所耳聞,伯力德門窗成立于2016年,隸屬于佛山市伯力德門窗科技有限公司 旗下,通過多年發展,其在市場上已擁有一定數額的忠實消費者。 火爆的市場需求,自然也吸引了不少投資者的目光,如今伯力德門窗已經拓展了多家加盟店,而且想要加盟的投資者人數還在不斷增長。如此優秀的家具建材加盟品牌,想要創業的您還不心動嗎?先下手為強,如果您也對加盟伯力德門窗感興趣,就一起來了解下詳細的加盟資料吧! 火爆的市場需求,自然也吸引了不少投資者的目光,如今伯力德門窗已經拓展了多家加盟店,而且想要加盟的投資者人數還在不斷增長。發展前景如此廣闊的家裝建材品牌,想要加盟的您心動了嗎?
以下投資費用為預估,可能會與伯力德門窗實際情況有所差別,僅供參考。
| 城市(面積) | 樣品費用 | 裝修費用 |
裝修房租 (默認2個月) |
設備費用 | 宣傳費用 | 開業費用 | 基礎費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 4.11萬 | 19.99萬 | 2萬 | 1.39萬 | 0.72萬 | 0.48萬 | 28.68萬 |
| 二線城市(80㎡) | 3.58萬 | 16.66萬 | 1.33萬 | 0.97萬 | 0.57萬 | 0.38萬 | 23.48萬 |
| 三線城市(80㎡) | 3.22萬 | 13.32萬 | 0.67萬 | 0.54萬 | 0.43萬 | 0.29萬 | 18.46萬 |
| 城市(面積) | 伯力德門窗成本費用 | 伯力德門窗運營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 店鋪租金(默認10個月) | 9.99萬 | 物流安裝 | 0.67萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 18.74萬 | 提成獎金 | 0.34萬 | |
| 門店雜費(默認12個月) | 0.43萬 | 推廣費用 | 0.34萬 | |
| 成本費用小計 | 29.16萬 | 運營成本小計 | 1.34萬 | |
| 城市(面積) | 伯力德門窗成本費用 | 伯力德門窗運營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 店鋪租金(默認10個月) | 8.33萬 | 物流安裝 | 0.54萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 14.99萬 | 提成獎金 | 0.27萬 | |
| 門店雜費(默認12個月) | 0.3萬 | 推廣費用 | 0.27萬 | |
| 成本費用小計 | 23.62萬 | 運營成本小計 | 1.07萬 | |
| 城市(面積) | 伯力德門窗成本費用 | 伯力德門窗運營成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 店鋪租金(默認10個月) | 6.66萬 | 物流安裝 | 0.40萬 |
| 人工工資(3/人/12月) | 11.24萬 | 提成獎金 | 0.20萬 | |
| 門店雜費(默認12個月) | 0.17萬 | 推廣費用 | 0.20萬 | |
| 成本費用小計 | 18.08萬 | 運營成本小計 | 0.80萬 | |
| 城市(面積) | 伯力德門窗開店后預計利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一線城市(80㎡) | 流動資金 | 5.95萬 | 月營業額 | 14.48萬 |
| 月毛利 | 6.52萬 | 月凈利潤 | 6.19萬 | |
| 年凈利潤 | 74.31萬 | 所需要的加盟費 | 59.18萬 | |
| 回本周期(月) | 10月 | |||
| 城市(面積) | 伯力德門窗開店后預計利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二線城市(80㎡) | 流動資金 | 4.76萬 | 月營業額 | 10.01萬 |
| 月毛利 | 4.51萬 | 月凈利潤 | 4.28萬 | |
| 年凈利潤 | 51.37萬 | 所需要的加盟費 | 48.17萬 | |
| 回本周期(月) | 11月 | |||
| 城市(面積) | 伯力德門窗開店后預計利潤及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三線城市(80㎡) | 流動資金 | 3.57萬 | 月營業額 | 6.26萬 |
| 月毛利 | 2.82萬 | 月凈利潤 | 2.68萬 | |
| 年凈利潤 | 32.11萬 | 所需要的加盟費 | 37.34萬 | |
| 回本周期(月) | 14月 | |||


免責聲明:本站所有頁面所展現的企業/商品/服務內容、商標、費用、流程、詳情等信息內容均由免費注冊用戶自行發布或由企業經營者自行提供,可能存在所發布的信息并未獲得企業所有人授權、或信息不準確、不完整的情況;本網站僅為免費注冊用戶提供信息發布渠道,雖嚴格審核把關,但無法完全排除差錯或疏漏,因此,本網站不對其發布信息的真實性、準確性和合法性負責。
本網站鄭重聲明:對網站展現內容(信息的真實性、準確性、合法性)不承擔任何法律責任。
溫馨提醒:
中華門窗網提醒您部分企業可能不開放加盟/投資開店,請您在加盟/投資前直接與該企業核實、確認,并以企業最終確認的為準。對于您從本網站或本網站的任何有關服務所獲得的資訊、內容或廣告,以及您接受或信賴任何信息所產生之風險,本網站不承擔任何責任,您應自行審核風險并謹防受騙。
中華門窗網對任何使用或提供本網站信息的商業活動及其風險不承擔任何責任。
中華門窗網存在海量企業及店鋪入駐,本網站雖嚴格審核把關,但無法完全排除差錯或疏漏。如您發現頁面有任何違法/侵權、錯誤信息或任何其他問題,請立即向中華門窗網舉報并提供有效線索,我們將根據提供舉報證據的材料及時處理或移除侵權或違法信息。聯系電話:(+86 731) 85811892 郵箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2006-2026 www.dgsxgz.com All Rights Reserved 中華門窗網 - 品牌傳播專業網站 招商加盟優選平臺
服務熱線:(周一~周六 9:00-18:00 節假日休息) | 傳真:0731-89783687ICP備案號: 湘ICP備2024092424號-10
增值電信業務經營許可證:湘B2-20240943 觸屏版
免費加盟熱線: